成約済
販売中物件
パークハウス代々木公園アーバンス
-
最寄駅
東京メトロ千代田線 代々木公園
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 -
- 専有面積 61.98㎡(18.74坪)
物件名 | パークハウス代々木公園アーバンス | 築年月 | 2005年 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 渋谷区富ケ谷 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - ※1 | 修繕積立費 | 15,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 26,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | DK10.6 L15 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 61.98㎡ (18.74坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / テラス / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / モニタ付オートロック / リノベーション | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:相談 |
||||||||
物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークハウス代々木公園アーバンス
- 1LDK (61.98㎡)
- 東京メトロ千代田線 代々木公園
- 渋谷区富ケ谷