| 物件名 | CQレジデンシャル西日暮里ステーションフロント | 築年月 | 2007年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 荒川区西日暮里2丁目47番4 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 5,977万円 ※1 | 修繕積立費 | 4,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 10,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - ※2 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 33戸 | 階建 | 地上13階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 価格備考:価格はお問い合わせください ※2 構造一部:鉄筋コンクリート造 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000002 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- CQレジデンシャル西日暮里ステーションフロント
- 5,977 万円
- 荒川区西日暮里2丁目47番4









